XM - SXM 系列是为了迎合高压清洗领域更多的需求而设计,它们是由铸造机身和铜泵头组成,内部结构包括加厚实体陶瓷柱塞,经久耐用。精密铸造的冷却散热片经过阳氧化处理可zui大限度散发热量。特大的轴承针在驱动侧,滚珠在非驱动侧,从而为确保与曲轴箱的同轴度和同心度提供精密支持。
型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 重量 | 转速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | KW | kg | rpm | |
XM 11.17 C | 11 | 2.90 | 170 | 2500 | 5.0 | 3.6 | 6.5 | 1450 |
XM 13.17 C | 13 | 3.43 | 170 | 2500 | 5.5 | 3.6 | 6.5 | 1450 |
XM 15.15 C | 15 | 3.96 | 150 | 2200 | 5.5 | 4.0 | 6.5 | 1450 |
型号 | 流量 | 压力 | 功率 | 重量 | 转速 | |||
l/min | gpm | bar | psi | hp | kw | kg | rpm | |
SXM 13.20 C | 13 | 3.43 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 1450 |
SXM 15.20 C | 15 | 3.96 | 200 | 2900 | 7.5 | 5.5 | 6.5 | 1450 |
上一篇 : WD3521挖掘机热水清洗机