加工定制 | 是 | 类型 | 移动式 |
---|---|---|---|
水温 | 冷水 | 移动方式 | 轮式拖动式 |
用途 | 工业用 |
常用附件:
1、强力旋转喷嘴(德国,意大利)
用于高效率清洗或剥离表面顽固污垢,油漆,锈蚀等,通常可比普通喷嘴提高功效达到40%以上。
2、双喷嘴旋转枪头(德国)
用于高效率清洗或剥离表面顽固污垢,油漆,锈蚀等,通常可比普通喷嘴提高功效达到40%以上。
3、高压枪(德国、意大利)
带伺服助力或抗反冲力设计
4、脚阀
清洗换热器或管道时, 用脚阀控制高压水的开与关。
5、流量分配器
6、高压输水管(合资)
用于连接主机和高压枪或脚阀,也可用于清洗内径 50mm以上管线。长度10m, 20m,30m,50m或任选。
序号 | 工作压力 kg/cm2 | 外径mm |
1 | 530 | 26 |
2 | 800 | 30 |
3 | 1100 | 30 |
4 | 1500 | 30 |
7、管道清洗软管(合资、德国)
用于清洗各类换热器,冷凝器或各类管道等
序号 | 工作压力 kg/cm2 | 外径mm | 清洗管内径mm |
1 | 300 | 8 | 10-14 |
2 | 500 | 8 | 10-14 |
3 | 700 | 8 | 10-14 |
4 | 1100 | 8 | 10-14 |
5 | 500 | 10 | 14-18 |
6 | 700 | 10 | 14-18 |
7 | 1200 | 10 | 14-18 |
8 | 500 | 12 | 16-22 |
9 | 700 | 12 | 16-22 |
10 | 1200 | 12 | 16-22 |
11 | 500 | 14 | 18-50 |
12 | 700 | 14 | 18-50 |
13 | 1200 | 14 | 18-50 |
8、高压清洗刚性管
用于清洗各类换热器,冷凝器管束.
序号 | 工作压力 kg/cm2 | 外径mm | 清洗管内径mm |
1 | 300 | 8 | 10-14 |
2 | 500 | 8 | 10-14 |
3 | 700 | 8 | 10-14 |
4 | 1100 | 8 | 10-14 |
5 | 500 | 10 | 14-18 |
6 | 700 | 10 | 14-18 |
7 | 1200 | 10 | 14-18 |
8 | 500 | 12 | 16-22 |
9 | 700 | 12 | 16-22 |
10 | 1200 | 12 | 16-22 |
11 | 500 | 14 | 18-50 |
12 | 700 | 14 | 18-50 |
13 | 1200 | 14 | 18-50 |
9、合金喷嘴
10、金刚石喷嘴
11、旋转式管道喷嘴(旋转鼠头)
在压力水作用下旋转喷射清洗管内壁污垢.
序号 | 工作压力 kg/cm2 | 外径mm | 清洗管内径mm |
1 | 700 | 14 | 18-28 |
2 | 700 | 20 | 24-34 |
3 | 700 | 30 | 36-46 |
4 | 700 | 40 | 46-60 |
12、水雷子
用于清洗各类换热器或管道等.
序号 | 工作压力 kg/cm2 | 外径mm | 清洗管内径mm |
1 | 500 | 32 | 80-120 |
2 | 800 | 32 | 80-120 |
3 | 500 | 60 | 100-180 |
4 | 800 | 60 | 100-180 |
5 | 500 | 80 | 140-220 |
6 | 800 | 80 | 140-220 |
7 | 1500 | 80 | 140-220 |
13、三维洗罐器(意大利)
用于清洗各类桶灌等容器,有电动,气动和自驱动型.在设定的时间内,水的轨迹可形成完整的球面.
14、防溅地面清洗器
15、喷砂装置(喷砂枪,喷砂嘴,吸砂器)
利用高压水射流产生的负压将砂或其它磨料吸入喷砂枪并带水喷射到被清理表面,实现无尘化除漆除锈等作业.
上一篇 : 高压水枪配件
下一篇 : 意大利BERTOLINI